근로자 채무통합 신청현황
현재까지
			2025년 11월 04일 기준
		
	
1238423건
누적 대출 신청 수
1023423건
누적 대출 승인 수
26조 3208억
누적 대출 승인 금액
| 신청일 | 성함 | 대출상품 | 진행상황 | 
|---|
| 2025-11-04 | 김** | 채무통합 | 상담대기 | 
| 2025-11-04 | 박** | 신규대출 | 상담대기 | 
| 2025-11-04 | 최** | 채무통합 | 진행중 | 
| 2025-11-04 | 유** | 대환대출 | 진행중 | 
| 2025-11-04 | 이** | 대환대출 | 진행중 | 
| 2025-11-04 | 이** | 채무통합 | 진행중 | 
| 2025-11-04 | 김** | 신규대출 | 진행중 | 
| 2025-11-04 | 김** | 신규대출 | 대출완료 | 
| 2025-11-04 | 박** | 채무통합 | 대출완료 | 
| 2025-11-04 | 최** | 채무통합 | 대출완료 | 
| 2025-11-04 | 최** | 채무통합 | 대출완료 | 
| 2025-11-04 | 유** | 채무통합 | 대출완료 | 
| 2025-11-04 | 나** | 신규대출 | 대출완료 | 
| 2025-11-04 | 박** | 채무통합 | 대출완료 | 
| 2025-11-04 | 최** | 채무통합 | 대출완료 | 


